香港发行人民币债券情况一览

创建时间:2011-05-30 00:00

    路透5月27日电---自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐

日渐加快,债券品种亦日趋丰富.以下为路透整理的2010年以来在香港发行的人民币债券一览表.

日期 发债主体发债额(亿元) 票面利率(%) 年期

(由中央政府发行)

2010.11 国家财政部 50(机构) 1.0/1.8/2.48 3/5/10

2010.11 国家财政部 30(零售) 1.6 2

(由公司发行)

*2011.5 太平洋恩利资源发展(PACF.SI: 行情) 6 6.5 3

*2011.5 中国诚通发展集团(0217.HK: 行情) 6 4.5 3

*2011.5 德国大众汽车(VOWG_p.DE: 行情) 15 2.15 5

2011.5 普洛斯(GLPL.SI: 行情) 30 3.375/4 5/7

2011.4 日本东瑞盛世利融资租赁 2 2.7 3

2011.4 新濠博亚娱乐(MPEL.O: 行情) 23 3.75 2

2011.4 中国电力新能源(0735.HK: 行情) 5 3.75 3

2011.4 富力地产(2777.HK: 行情) 26.12 7.0 3

2011.4 比亚迪(1211.HK: 行情) 10 4.5 3

2011.4 亚洲联合财务 5 4 3

2011.4 中升集团(0881.HK: 行情) 12.5 4.75 3

2011.4 晨鸣纸业(1812.HK: 行情) 5 2.95 3

2011.4 胜狮货柜(0716.HK: 行情) 13.8 4.75 3

2011.4 中华煤气 10 1.4 5

2011.3 冠捷科技(0903.HK: 行情) 5 4.25 3

2011.3 中国风电集团(0182.HK: 行情) 7.5 6.375 3

2011.3 联合利华集团(ULVR.L: 行情)(UNc.AS: 行情) 3 1.15 3

2011.3 欧力士(Orix Corp.)(8591.T: 行情) 4 2 3

2011.2 赛维太阳能(LDK.N: 行情) 12 10 3

2011.2 路劲基建(1098.HK: 行情) 13 6.0 3

2011.2 春天百货(0331.HK: 行情) 7.5 5.25 3

2011.2 首创置业(2868.HK: 行情) 11.5 4.75 3

2011.2 永丰余(盖曼) 3 3.1 3

2011.1 中化香港 35 1.8 3

2010.12 中国电力国际(2380.HK: 行情) 8 3.2 5

2010.12 银河娱乐(0027.HK: 行情) 13.8 4.625 3

2010.11 卡特彼勒(CAT.N: 行情) 10 2.0 2

2010.11 招商局集团(香港) 7 2.9 3

2010.11 华润电力(0836.HK: 行情) 20 2.9/3.75 3/5

2010.10 中国重汽(3808.HK: 行情) 27 2.95 2

2010.8 麦当劳(MCD.N: 行情) 2 3.0 3

2010.7 合和公路基建(0737.HK: 行情) 13.8 2.98 2

(由银行发行)

*2011.5 摩根士丹利(MS.N: 行情) 5 1.625 3

2011.2 Svenska Handelsbanken AB(SHBa.ST: 行情)1.7 1.4 2

2011.1 苏格兰皇家银行(RBS.L: 行情) 1 1.8 3

2010.12 澳新银行(ANZ.AX: 行情) 2 1.45 2

2010.12 俄罗斯外贸银行(VTBR.MM: 行情) 10 2.95 3

2010.11 瑞银(UBSN.VX: 行情) 1 2.5 2

2010.11 中国进出口银行 50 2.65 3

2010.10 中国国家开发银行 30 2.7 3

2010.10 中国国家开发银行 20 Shibor+10个BP 3

2010.9 中国银行(3988.HK: 行情) 50 2.65/2.9 2/3

2010.9 德意志银行(DBKGn.DE: 行情) 2 2.0 2

(由国际组织发行)

2011.1 世界银行 5 0.95 2

2010.10 亚洲开发银行 12 2.85 10

(合成型人民币债券)

2011.3 宝龙地产(1238.HK: 行情) 7.5 11.5 3

2011.1 瑞安房地产(0272.HK: 行情) 35 7.625 4

2011.1 佳兆业集团(1638.HK: 行情) 20 8.5 3

2011.1 恒大地产(3333.HK: 行情) 92.5 7.5/9.25 3/5

2011.1 中骏置业(1966.HK: 行情) 20 10.5 5

2010.12 瑞安房地产(0272.HK: 行情) 30 6.875 3

路透5月27日电---自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐
日渐加快,债券品种亦日趋丰富.以下为路透整理的2010年以来在香港发行的人民币债券一览表.
日期

通知公告

更多 >

机构简介

更多 >

中国服务贸易协会融资租赁专业委员会致力于推动我国融资租赁行业的健康持续发展,见证了我国融资租赁业发展的全过程。融资租赁专业委会以完善发展环境、加强行业自律、反映行业诉求、完善营商环境、促进行业发展为宗旨,持续打造专业、务实、高效的行业服务平台。